沪深买卖所2019年09月19日发布的买卖揭露信息显现,ST康美因成为接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达15%的ST或S证券上榜。ST康美当天收报4.14元,涨5.08%,成交额1.32亿元,换手率0.72%。反常期间09月17日至09月19日,期间涨幅15.97%,累计违背值16.21%,区间成交额5.51亿元。
上榜原因:接连三个买卖日内涨幅违背值累计到达ST康美(600518)龙虎榜数据(09-19)15%的ST或S证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 华福证券 泉州丰泽街营业部 | 1170.08 | - | |
2 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 915.21 | - | |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部经 | 793.43 | - | |
4 | 中山证券 深圳深南中路营业部 | 639.45 | - | |
5 | 广发证券 普宁流沙营业部 | 620.20 | - | |
算计 | —— | 4138.37 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券 普宁流沙营业部 | - | 1183.41 | |
2 | 中山证券 深圳深南中路营业部 | - | 683.90 | |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | - | 626.68 | |
4 | 华福证券 石狮金林路营业部 | - | 612.16 | |
5 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | - | 573.28 | |
算计 | —— | - | 3679.43 | |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(ST康美(600518)龙虎榜数据(09-19)责任编辑:jinyuST康美(600518)龙虎榜数据(09-19)antai)